在Linux中,date命令用于显示或设定系统的日期与时间,显示时间时,为一个加号“+”后接多个标记,若不以加号开头,则表示设定时间,修改时间后,执行命令“clock -w”写入CMOS。
语法
date [-u] [-d datestr] [-s datestr] [--utc] [--universal] [--date=datestr] [--set=datestr] [--help] [--version] [+FORMAT] [MMDDhhmm[[CC]YY][.ss]]
参数说明
参数 | 说明 |
-d datestr | 显示 datestr 中所设定的时间 (非系统时间) |
--help | 显示辅助讯息 |
-s datestr | 将系统时间设为 datestr 中所设定的时间 |
-u | 显示目前的格林威治时间 |
--version | 显示版本编号 |
标记说明
标记 | 说明 |
% | 印出 % |
%n | 下一行 |
%t | 跳格 |
%H | 小时(00..23) |
%I | 小时(01..12) |
%k | 小时(0..23) |
%l | 小时(1..12) |
%M | 分钟(00..59) |
%p | 显示本地 AM 或 PM |
%r | 直接显示时间 (12 小时制,格式为 hh:mm:ss [AP]M) |
%s | 从 1970 年 1 月 1 日 00:00:00 UTC 到目前为止的秒数 |
%S | 秒(00..61) |
%T | 直接显示时间 (24 小时制) |
%X | 相当于 %H:%M:%S |
%Z | 显示时区 |
%a | 星期几 (Sun..Sat) |
%A | 星期几 (Sunday..Saturday) |
%b | 月份 (Jan..Dec) |
%B | 月份 (January..December) |
%c | 直接显示日期与时间 |
%d | 日 (01..31) |
%D | 直接显示日期 (mm/dd/yy) |
%h | 同 %b |
%j | 一年中的第几天 (001..366) |
%m | 月份 (01..12) |
%U | 一年中的第几周 (00..53) (以 Sunday 为一周的第一天的情形) |
%w | 一周中的第几天 (0..6) |
%W | 一年中的第几周 (00..53) (以 Monday 为一周的第一天的情形) |
%x | 直接显示日期 (mm/dd/yy) |
%y | 年份的最后两位数字 (00.99) |
%Y | 完整年份 (0000..9999) |
举例
# 自定义格式输出 date '+usr_time: $1:%M %P -Hello' # 设置系统时间(root用户) date -s 05/20/2021 clock -w
原创文章禁止转载:技术学堂 » Linux时间管理命令date详解